Hipotecas a Interés Variable
| Entidad Financiera | Tipo | Diferencia Euribor-(%) | Comisión Apert.-(%) | TAE (%) | Coste-(€) Registrar | Compensación Desistir-(%) | Domicil. Nómina | Seguro Garantía | Restricc. Edad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABANCA | Banco | 2,70 | 1,40 | 3,56 | 451,33 | * | SI | * | SI |
| ANDBANK | Banco | 1,67 | 0,00 | 1,40 | 0,00 | * | * | * | * |
| BANCA PUEYO | Banco | 2,12 | 0,00 | 3,76 | 0,00 | * | * | * | * |
| BANCA MARCH | Banco | 2,05 | 1,00 | 1,81 | 250,00 | * | * | * | SI |
| ARQUIA BANK | Banco | 1,74 | 0,50 | 1,46 | 680,00 | * | * | * | * |
| BBVA | Banco | ||||||||
| BANCO CAMINOS | Banco | ||||||||
| BANCO COOPERATIVO | Banco | ||||||||
| BANCO DE SABADELL | Banco | ||||||||
| BANCO MEDIOLANUM | Banco | ||||||||
| BANCO PICHINCHA | Banco | ||||||||
| BANCO SANTANDER | Banco | ||||||||
| BANCOFAR | Banco | ||||||||
| BANKIA | Banco | ||||||||
| BANKINTER | Banco | ||||||||
| BANKOA | Banco | ||||||||
| CAIXABANK | Banco | ||||||||
| CAJASUR BANCO | Banco | ||||||||
| DEUTSCHE BANKE | Banco | ||||||||
| EVO BANCO | Banco | ||||||||
| IBERCAJA BANCO | Banco | ||||||||
| KUTXABANK | Banco | ||||||||
| LIBERBANK | Banco | ||||||||
| OPEN BANK | Banco | ||||||||
| TARGOBANK | Banco | ||||||||
| UNICAJA BANCO | Banco | ||||||||
| CAIXA POLLENÇA | Banco | ||||||||
| CAIXA ONTINYENT | Banco | ||||||||
| C.R. ALMENDRALEJO | Coop. Cred. | ||||||||
| BILBAO HIPOTECARIA | EFC | 1,40 | 0,60 | 1,43 | 0,00 | No | |||
| UNION CRED. INMOB. | EFC | 0,99 | 0,00 | 0,73 | 0,00 | Si | |||
| C.C. INGENIEROS | Coop. Cred. | ||||||||
| C.C. PETREL | Coop. Cred. | ||||||||
| C.L. POPULAR | Coop. Cred. | ||||||||
| C.R. ALBACETE | Coop. Cred. | ||||||||
| C.R. ALBAL | Coop. Cred. | ||||||||
| C.R. ALGINET | Coop. Cred. | ||||||||
| C.R. ALMENDRALEJO | Coop. Cred. | ||||||||
| C.R. ALTEA | Coop. Cred. | ||||||||
| C.R. ARAGON | Coop. Cred. | ||||||||
| C.R. ASTURIAS | Coop. Cred. | ||||||||
| C.R. BAENA | Coop. Cred. | ||||||||
| C.R. BENICARLO | Coop. Cred. | ||||||||
| C.R. BURGOS | Coop. Cred. | ||||||||
| C.R. CALLOSA D. SARRIA | Coop. Cred. | ||||||||
| C.R. CAÑETE TORRES | Coop. Cred. | ||||||||
| C.R. CASAS IBAÑEZ | Coop. Cred. | ||||||||
| C.R. CATOLICO AGRARIA | Coop. Cred. | ||||||||
| C.R. CENTRAL | Coop. Cred. | ||||||||
| C.R. CHESTE | Coop. Cred. | ||||||||
| C.R. D'ALGEMESI | Coop. Cred. | ||||||||
| C.R. DEL SUR | Coop. Cred. | ||||||||
| C.R. EXTREMADURA | Coop. Cred. | ||||||||
| C.R. GALEGA | Coop. Cred. | ||||||||
| C.R. GIJON | Coop. Cred. | ||||||||
| C.R. GRANADA | Coop. Cred. | ||||||||
| C.R. GUISSONA | Coop. Cred. | ||||||||
| C.R. JAEN | Coop. Cred. | ||||||||
| C.R. L'ALCUDIA | Coop. Cred. | ||||||||
| C.R. LA VALL 'S. ISIDRO' | Coop. Cred. | ||||||||
| C.R. LA VALL D'UIXO | Coop. Cred. | ||||||||
| C.R. N.S. ESPERANZA ONDA | Coop. Cred. | ||||||||
| C.R. NAVARRA | Coop. Cred. | ||||||||
| C.R. NUEVA CARTEYA | Coop. Cred. | ||||||||
| C.R. POPULAR | Coop. Cred. | ||||||||
| C.R. S. A. FUENTE ALAMO | Coop. Cred. | ||||||||
| C.R. S. JOSE ALCORA | Coop. Cred. | ||||||||
| C.R. S. JOSE BURRIANA | Coop. Cred. | ||||||||
| C.R. S. JOSE NULES | Coop. Cred. | ||||||||
| C.R. SALAMANCA | Coop. Cred. | ||||||||
| C.R. SORIA | Coop. Cred. | ||||||||
| C.R. TERUEL | Coop. Cred. | ||||||||
| C.R. TORRENT | Coop. Cred. | ||||||||
| C.R. UTRERA | Coop. Cred. | ||||||||
| C.R. VILAVELLA | Coop. Cred. | ||||||||
| C.R. VILLAMALEA | Coop. Cred. | ||||||||
| C.R. VILLAR C.C.V. | Coop. Cred. | ||||||||
| C.R. VINAROS | Coop. Cred. | ||||||||
| C.R. XILXES | Coop. Cred. | ||||||||
| C.R. ZAMORA | Coop. Cred. | ||||||||
| CAJAMAR | Coop. Cred. | ||||||||
| CAJASIETE | Coop. Cred. | ||||||||
| EUROCAJA RURAL | Coop. Cred. |
